订单统计

订单统计

订单数量
143
已完成订单
141
未完成订单
2
总金额
¥221,705.00
总成本
¥50,122.00
总利润
¥171,583.00
月份 销售额 利润
2024-11 ¥9,710.00 ¥7,710.00
2024-12 ¥3,190.00 ¥2,785.00
2025-01 ¥1,379.00 ¥879.00
2025-02 ¥13,015.00 ¥9,785.00
2025-03 ¥9,320.00 ¥7,340.00
2025-04 ¥5,780.00 ¥4,750.00
2025-05 ¥14,726.00 ¥11,376.00
2025-06 ¥5,960.00 ¥4,550.00
2025-07 ¥25,020.00 ¥19,770.00
2025-08 ¥12,270.00 ¥9,710.00
2025-09 ¥12,590.00 ¥10,365.00
2025-10 ¥9,060.00 ¥6,970.00
2025-11 ¥16,880.00 ¥12,690.00
2025-12 ¥20,230.00 ¥15,480.00
2026-01 ¥25,530.00 ¥18,090.00
2026-02 ¥11,915.00 ¥8,775.00
2026-03 ¥13,500.00 ¥10,800.00
2026-04 ¥11,630.00 ¥9,758.00
导出Excel